Architectural Overview
MOA Museum of Art – Architectural Overview
| Building Name | MOA Museum of Art |
| Location | Momoyama-cho, Atami City, Shizuoka Prefecture, Japan |
| Completion | 1981 |
| Opening | 1982 |
| Primary Use | Art Museum |
| Site Area | 19,255 m² |
| Building Footprint | 5,471 m² |
| Total Floor Area | 13,898 m² (museum area) |
| Structure | Steel Reinforced Concrete (SRC) |
| Construction | Takenaka Corporation (museum area), Kashima Corporation (Art Street section) |
| Renovation | 2016–2017 |
| Renovation Basic Design & Design Supervision | New Material Research Laboratory (NMRL) |
| Partial Basic Design, Detailed Design & Construction for Renovation | Takenaka Corporation |
Awards
24th BCS Award (1983)
13th BELCA Award – Long-Life Division (2003)
28th BELCA Award – Best Reform Division (2018)